Raporty z kopii zapasowych
Kopie tygodniowe (restic). Strona odświeża się co 5 minut, dane co 10 minut. Wygenerowano: czw 12.11.2026 15:35 na serwerze: ZS Cogito
Wszystkie kopie zapasowe w porządku
Niebieski Zakątek Kopia wykonana poprawnie
| Ostatnia kopia | sob 07.11.2026 01:36 5 dni temu, czas trwania 22 s | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Następna kopia | sob 14.11.2026 01:38 | ||||||||||||||||||
| Kopia trafia na | cogito | ||||||||||||||||||
| Miejsce na serwerze kopii | 22.3 GB z 60.0 GB (37%), kopii w repozytorium: 15 | ||||||||||||||||||
| Czyszczenie starych kopii | OK, niedz 08.11.2026 14:00 | ||||||||||||||||||
| Test odtworzenia kopii | OK, śr 11.11.2026 02:34 37 godz. temu
Następny test: śr 18.11.2026 02:40 Historia testów (wykonanych: 5, nieudanych: 0)
|
| Zakres | Stan z dnia | Rozmiar danych | Wysłano (nowe dane) |
|---|---|---|---|
| baza danych | sob 07.11.2026 01:36 | 418.6 MB | 15.7 MB |
| pliki Nextcloud | sob 07.11.2026 01:36 | 25.6 GB | 47.6 MB |
| ustawienia systemu | sob 24.10.2026 01:33 | 1.3 GB | 5.7 MB |
| ustawienia systemu | sob 07.11.2026 01:36 | 1.4 GB | 36.6 MB |
Status z serwera: czw 12.11.2026 15:26
SP 39 Kopia wykonana poprawnie
| Ostatnia kopia | sob 07.11.2026 03:38 5 dni temu, czas trwania 17 s | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Następna kopia | sob 14.11.2026 03:38 | ||||||||||||||||||
| Kopia trafia na | cogito | ||||||||||||||||||
| Miejsce na serwerze kopii | 17.4 GB z 55.0 GB (32%), kopii w repozytorium: 15 | ||||||||||||||||||
| Czyszczenie starych kopii | OK, niedz 08.11.2026 14:00 | ||||||||||||||||||
| Test odtworzenia kopii | OK, śr 11.11.2026 02:34 37 godz. temu
Następny test: śr 18.11.2026 02:40 Historia testów (wykonanych: 5, nieudanych: 0)
|
| Zakres | Stan z dnia | Rozmiar danych | Wysłano (nowe dane) |
|---|---|---|---|
| baza danych | sob 07.11.2026 03:38 | 91.5 MB | 7.9 MB |
| pliki Nextcloud | sob 07.11.2026 03:38 | 21.5 GB | 3.1 MB |
| ustawienia systemu | sob 07.11.2026 03:38 | 1.2 GB | 25 KB |
Status z serwera: czw 12.11.2026 15:26
ZS Cogito Kopia wykonana poprawnie
| Ostatnia kopia | niedz 08.11.2026 01:34 4 dni temu, czas trwania 17 s | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Następna kopia | niedz 15.11.2026 01:35 | ||||||||||||||||||
| Kopia trafia na | sp39 | ||||||||||||||||||
| Miejsce na serwerze kopii | 23.2 GB z 55.0 GB (42%), kopii w repozytorium: 18 | ||||||||||||||||||
| Czyszczenie starych kopii | OK, niedz 08.11.2026 14:00 | ||||||||||||||||||
| Test odtworzenia kopii | OK, śr 11.11.2026 02:31 37 godz. temu
Następny test: śr 18.11.2026 02:34 Historia testów (wykonanych: 5, nieudanych: 0)
|
| Zakres | Stan z dnia | Rozmiar danych | Wysłano (nowe dane) |
|---|---|---|---|
| baza danych | niedz 08.11.2026 01:34 | 54.8 MB | 12.0 MB |
| pliki Nextcloud | niedz 08.11.2026 01:34 | 9.5 GB | 24.4 MB |
| ustawienia systemu | niedz 25.10.2026 01:34 | 2.2 GB | 7.5 MB |
| ustawienia systemu | niedz 08.11.2026 01:34 | 2.2 GB | 8.4 MB |
Status z serwera: czw 12.11.2026 15:35
Retencja: 4 kopie tygodniowe, 6 miesięcznych, 2 roczne. Kopie są dopisywane w trybie append-only —
serwer źródłowy nie może usunąć swoich kopii. Czyszczenie starych kopii wykonuje serwer docelowy w niedzielę o 14:00.
Test odtworzenia (co tydzień, automatycznie, na serwerze docelowym): z najnowszej kopii odtwarzany jest zrzut bazy danych
(kontrola rozmiaru, kompletności i tabel), losowa próbka plików Nextcloud (weryfikacja sum kontrolnych przez restic) oraz
pliki ustawień systemu. Odtworzone dane są usuwane zaraz po teście. Raz w miesiącu dodatkowo sprawdzana jest integralność
5% danych repozytorium (restic check).